от 57 353 за м2
Небольшие однокомнатные квартиры и студии площадью до 32 кв. м – самый ходовой товар на рынке аренды квартир. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» сделали ценовой срез этого сегмента и посмотрели, как изменились арендные ставки в нем за год, с декабря прошлого года. Оказалось, что даже в этом популярном сегменте произошло снижение цен.
В 40 городах из 70 аренда маленьких квартир подорожала, в 30 подешевела.
Больше всего посчастливилось арендодателям Курска, где средняя аренда с декабря 2019 года выросла на 12,7%, а также Астрахани (+11,7%), Калининграда (+10,7%), Барнаула (+8,6%), Волжского (+8,1%), Воронежа (+7,9%), Ульяновска (+7,5%), Тюмени (+7,2%), Орла (+7%) и Новокузнецка (+6,9%).
Подешевели же съемные квартиры, по данным портала Mirkvartir.ru, в Череповце (–15,7%), Кирове (–13,2%), Ярославле (–12,7%), Иркутске (–10,2%), Вологде (–9,2%), Махачкале (–9,1%), Мурманске (–8,4%), Санкт-Петербурге (–8,4%), Ленинградской области (–7,7%), Хабаровске (–7,1%) и еще 20 городах.
В том числе снижение отмечено в Москве (–6,7%) и Московской области (–1,4%).
Средняя аренда квартиры до 32 кв. м по всем крупным городам стоит 11 700 рублей, что на 1,6% меньше, чем год назад.
«В этом году на арендном рынке спад: из-за подешевевшей ипотеки часть арендаторов решилась купить свою квартиру. А остальная часть, менее платежеспособная, пострадала из-за кризиса в экономике и стала искать более дешевые квартиры. Арендодателям пришлось снижать ставки, предоставлять на арендные каникулы и идти на всяческие уступки, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Квартиры-студии и небольшие «однушки» стоят недорого относительно других типов квартир, но и их хозяевам приходится пересматривать ценники в меньшую сторону».
Арендные ставки на квартиры площадью до 32 кв. м по городам РФ
№ | Город | Средняя арендная ставка, руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 30034 | -6,70% |
2 | Санкт-Петербург | 19807 | -8,40% |
3 | Сочи | 19214 | 2,40% |
4 | Сургут | 18413 | 2,90% |
5 | Московская область | 17747 | -1,40% |
6 | Хабаровск | 17566 | -7,10% |
7 | Севастополь | 17009 | 5,40% |
8 | Симферополь | 16736 | -4,90% |
9 | Якутск | 16047 | 4,70% |
10 | Ленинградская область | 15363 | -7,70% |
11 | Екатеринбург | 15286 | -3,90% |
12 | Грозный | 14656 | -3,00% |
13 | Архангельск | 14482 | -0,60% |
14 | Новосибирск | 13773 | -3,60% |
15 | Мурманск | 13568 | -8,40% |
16 | Владивосток | 13488 | -4,10% |
17 | Тула | 13212 | 4,90% |
18 | Казань | 13069 | 1,00% |
19 | Тюмень | 12844 | 7,20% |
20 | Калининград | 12720 | 10,70% |
21 | Калуга | 12357 | 3,50% |
22 | Краснодар | 12321 | -6,80% |
23 | Нижний Новгород | 12177 | 6,10% |
24 | Тверь | 12155 | 0,30% |
25 | Ростов-на-Дону | 11945 | -3,20% |
26 | Уфа | 11777 | -5,10% |
27 | Самара | 11728 | 0,80% |
28 | Пермь | 11586 | 5,10% |
29 | Улан-Удэ | 11480 | 3,70% |
30 | Чита | 11461 | -3,60% |
31 | Ярославль | 10965 | -12,70% |
32 | Владикавказ | 10964 | 5,40% |
33 | Белгород | 10947 | -3,30% |
34 | Красноярск | 10834 | 3,80% |
35 | Иркутск | 10716 | -10,20% |
36 | Астрахань | 10621 | 11,70% |
37 | Волгоград | 10617 | 5,90% |
38 | Вологда | 10583 | -9,20% |
39 | Череповец | 10551 | -15,70% |
40 | Махачкала | 10411 | -9,10% |
41 | Томск | 10395 | 1,60% |
42 | Воронеж | 10016 | 7,90% |
43 | Челябинск | 9964 | -4,20% |
44 | Омск | 9935 | 0,30% |
45 | Ставрополь | 9898 | 3,90% |
46 | Владимир | 9897 | -0,40% |
47 | Набережные Челны | 9879 | -1,20% |
48 | Оренбург | 9742 | 3,10% |
49 | Рязань | 9700 | -5,90% |
50 | Саратов | 9586 | -0,10% |
51 | Новокузнецк | 9524 | 6,90% |
52 | Барнаул | 9358 | 8,60% |
53 | Нижний Тагил | 9301 | 3,70% |
54 | Смоленск | 9263 | 6,50% |
55 | Кемерово | 9128 | 5,10% |
56 | Ижевск | 9110 | -4,80% |
57 | Иваново | 8940 | 5,40% |
58 | Орел | 8902 | 7,00% |
59 | Тольятти | 8819 | 2,20% |
60 | Курск | 8815 | 12,70% |
61 | Ульяновск | 8564 | 7,50% |
62 | Чебоксары | 8558 | 6,00% |
63 | Липецк | 8528 | 3,40% |
64 | Магнитогорск | 8368 | -1,20% |
65 | Курган | 8171 | 6,90% |
66 | Брянск | 7741 | 3,60% |
67 | Волжский | 7732 | 8,10% |
68 | Саранск | 7665 | 0,60% |
69 | Пенза | 7551 | 3,70% |
70 | Киров | 7046 | -13,20% |
Среднее | 11733 | -1,60% |
Это Ваш гид по миру московской и подмосковной недвижимости. Цель проекта – создать самую полную базу рынка новостроек и вторичного жилья, а так же максимально упростить поиск квартиры или дома. Здесь Вы получите исчерпывающую информацию о каждом жилом объекте, возводимом или уже построенным на территории Москвы и Московской Области.