Телефон: +7 (495) 128-85-37
E-mail: reklama@realty.ru
№ | Место | Формат | Стоимость |
1 | Брендирование | П-образное | 252 000 руб без НДС / Неделя |
2 | Лого в верхнем меню | 200px * 50px | 80 000 руб без НДС / Неделя |
3 | Перетяжка под верхним меню | 100% * 90px/ 150px/ 300px | 126 000 / 156 000 / 216 000 руб. без НДС / Неделя |
4 | Брендирование поиска | 1410 px * 500 px | 192 000 руб. без НДС / Неделя |
5 | Спецблок | Площадь под поиском для свободных форматов | По запросу |
6 | Специальное предложение | 450px * 225px | 216 000 руб. без НДС / Месяц |
7 | ТГБ | 195px * 143px | 144 000 руб. без НДС / Месяц |
8 | Баннер справа верхний | 240px * 400px | 100 800 руб. без НДС / Неделя |
9 | Перетяжка в центре (в.ч. паралакс) | 100% * 90px/ 150px/ 300px (паралакс) | 96 000 / 120 000 / 168 000 руб. без НДС / Неделя |
10 | Баннер слева | 240px * 400px | 78 000 руб. без НДС / Неделя |
11 | Баннер справа внизу сайта | 240px * 400px | 62 400 руб. без НДС / Неделя |
12 | Баннер справа с расхлопом | 240px * 400px | 120 000 руб. без НДС / Неделя |
13 | Перетяжка в подвале | 100% * 90px/ 150px/ 300px | 69 600 / 79 200 / 110 000 руб. без НДС / Неделя |
14 | Баннер в результатах поиска | 455×670px | 80 000,00 ₽ без НДС / Неделя |
15 | Перетяжка в карточках ЖК | 100% * 90px/ 150px/ 300px | 74 000,00 ₽ без НДС / Неделя |
16 | Инрид расхлоп в тексте | 640×360px | 70 000,00 ₽ без НДС / Неделя |
17 | Баннер на карте поиска | 240x400px | 68 000,00 ₽ без НДС / Неделя |
18 | Баннер в разделе застройщики | 330×380px | 65 000,00 ₽ без НДС / Неделя |
19 | Баннер в форме обратной связи | 460x635px | 60 000,00 ₽ без НДС / Неделя |
По согласованию, возможно размещение информационных материалов (новостей, пресс-релизов, обзоров).
*Стоимость размещения на неполный месяц рассчитывается с коэффициентом 1,35